FOTOCOPIATORE DIGITALE MULTIFUNZIONE TOSHIBA E-STUDIO 2000AC FULLCOLOR
FN_e-STUDIO2000AC
2.623,00 €
Tasse incluse
- 20 ppm B/N, 20 ppm a colori
- Controller e-BRIDGE Next - RAM 4 GB, HD 320 GB
- Grammatura carta 60-209g/m2, formati A5R-A3,
- 2 cassetti carta + bypass 100 ff.
- fronte/retro automatico
- RADF (raccoglitore superiore dei fogli)
- Pannello 9'' multi-touch
- Mobiletto
- Kit toner incluso.
SCHEDA TECNICA
| Velocità di Stampa | 20 ppm (A4), 10 ppm (A3) |
| Velocità di Copia | 20 ppm (A4), 10 ppm (A3) |
| Tempo di riscaldamento | Circa 15 secondi (da modo risparmio energetico) |
| Formati e grammatura carta | Cassetti: A5R-A3, 60-163 g/m² LCF*: A4, 60-163 g/m² Bypass: 100 x 148 mm-A3, 60-209 g/m² |
| Capacità carta | 250 fogli (cassetti), 100 fogli (Bypass) Max.: 2.900 fogli |
| Fronte-retro automatico | A5R-A3, 60-163 g/m² |
| Tipo di controller | Toshiba e-BRIDGE |
| Pannello di controllo | LCD touch screen a colori da 9" (22.8 cm) |
| Memoria | 4 GB RAM, 320 GB Toshiba Secure HDD di serie |
| Interfaccia | 10/100/1000BaseT (incl. IPv6), High-Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g) |
| Starter Kit | Compreso |
| Risoluzione di stampa | Max. 600 x 600 dpi (5 bit), 600 x 1.200 dpi (1 bit) |
| Linguaggio di descrizione pagina | Compatibile XPS, PCL6 and PostScript 3 |
| Sistemi operativi supportati | Windows10/8/7/Vista/XP/Server 2012/2008R2/2008/2003 (32/64 bit), Mac OS X, Linux/UNIX, Novell Netware (NDPS), Citrix, SAP, AS/400 |
| Funzioni di stampa | Driver universali, funzione modelli, interfaccia driver utente personalizzabile, stampa trattenuta***, stampa da USB, stampa tandem |
| Risoluzione in scansione | Max. 600 x 600 dpi |
| Velocità di Scansione | Fino a 73 ipm (300 dpi) |
| Alimentatore automatico degli originali | RADF da 100 fogli incluso |
| Modalità di scansione | Auto-Colour (ACS), Colore, Scala di grigi, B/N |
| Formati file | JPEG, TIFF/XPS***/PDF Multiplo/Singolo, PDF Leggero, PDF Sicuro, PDF* Ricercabile (e altri formati come DOC, XLS, RTF, TXT, PDF/A)* |
| Funzionalità di scansione | Scansione Web Services (pull/push), Scansione a USB, Scansione a E-Mail, Scansione a File (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, local***), Meta Scan*, Scansione a e-Filing***, TWAIN Remoto, TWAIN 1.7/ 1.8/1.9*** |
| Risoluzione in Copia | Max. 600 x 600 dpi |
| Tempo di uscita prima copia | Circa 8.2 secondi |
| Zoom | 25-400% (lastra), 25-200% (RADF) |
| Modalità di copiatura | Testo, Testo/Foto, Foto, Immagine stampata, Mappa |
| Gestione periferica | e-BRIDGE Fleet Management System*, TopAccess per amministrazione e configurazione remota |
| FAX | Opzionale |
OPZIONALE Modulo Wireless (IEEE802.11b//g/n incluso WiFi-Direct)/ Bluetooth GN-4020 6AG00007054 1 € 220,00 + IVA
OPZIONALE MR-4000 6AH00000869 DSDF - Alimentatore automatico fronte retro in un unico passaggio Capacità 300 fogli € 700,00 + IVA
Commenti (0)
